

育苗肥(20-10-20+TE)

本公司推出的摩力施系列大量元素水溶肥料,采用速溶工業級原料利用集團高端的TURBO制造工藝和配方工藝結合中國土壤結構研發生產,根據不同種類的作物提供合理的配方。
產品特點:
1.原料純、速溶、適合多種施肥系統,快速高效的滲透和潤濕功能,確保肥料的吸收率。不含氯離子及激素,硝態氮和銨態氮均衡供應可安全施用于各種作物,長期施用不會造成土壤酸化、板結;是環保無公害肥料。
2.良好的兼容性,可與多數農藥(強堿性農藥除外)混合使用,減少操作成本;
3.微量元素以EDTA螯合態的形勢存在于產品中,穩定性高、避免了與磷元素產生拮抗效應,可被植物有效吸收,減少落花落果、黃葉、小葉、生長點壞死等生理病害的發生。
與其它廠家水溶肥的區別:
1.該水溶肥原料采用熱法工藝生產,較其他廠家采用的濕法工藝生產的原料水溶性更好,水不溶物和金屬離子含量更低,效果更好。
2.微量元素全部采用美國SGW公司多鰲合微量元素,較EDTA螯合微量元素螯合值高出不少,螯合值越高吸收利用率就越高,效果就越明顯。
配方特點:
(1)氮磷鉀比例為2:1 :2,高氮高鉀配方,在無土栽培和溫室栽培中廣泛使用,適宜育苗使用,有利于培育出優質種苗。
(2)控制幼苗作物不徒長,該配方含有一定量的緩沖離子,對鹽堿化土壤具有一定的調理作用。
成分含量:
總氮含量N-----20% | EDTA-銅(Cu)-----0.05% |
EDTA-鐵(Fe)-----0.1% | 水溶性磷(P2O5)-----10% |
硝態氮NO3-N------12% | 硼(B)----------0.05% |
EDTA-錳(Mn)----0.05% | 可溶性鉀(K2O)------20% |
銨態氮(NH4+-N-----8% | 鉬(Mo)-----------0.0005% |
EDTA-鋅(Zn)-----0.05 | 鎂(MgO)------------1.3% |
脲態氮(Urea-N)----0% |
【作用及施用方法】:
作物 | 稀釋倍數 | 適用時期 | 作用 | 使用方法 |
柑橘、葡萄、梨、桃、芒果、荔枝及其他果樹類 | 500倍 | 營養生長期 | 促根催化、促進生長 | 噴施或灌溉每兩周一次 |
西瓜、香瓜、草莓、番茄、鳳梨 | 500倍 | 生長中后期 | 促根保花保果提高坐果,促進生長 | 花期、果期,7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
葉菜類、地下根莖類, | 500倍 | 全生育期 | 增強抗性,提高品質 | 7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
瓜類、豆類 | 500倍 | 營養生長期 | 增強豆苗根系生長 | 7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
茶葉、桑樹等葉用作物 | 500倍 | 全生育期 | 促進根系快速擴張 | 初期稀釋700倍,7天/次;摘葉后稀釋500倍,7天/次 |
水稻、棉花 | 500倍 | 生長中后期 | 促進植株生長 | 抽穗錢14天開始,7天/次 |
花卉 | 500-1000倍 | 全生育期 | 促進花卉根系生長 促花生長艷麗 | 稀釋500-1000倍,7-14天/次 |
↓如您對本產品感興趣可在下方留言,我們將及時與您取得聯系!
姓 名: | * | 抓住商機,立即聯系!共同發展,互利共贏! | |
QQ: | 電 話: | * | |
區 域: | *請選擇代理區域 | ||
內 容: | 請您填寫留言或選擇下列快捷留言(最多可以選擇三項): |
||
驗證碼: |